Pour plus d’informations, contactez l’équipe de SPIREL par mail ou par téléphone au +33 (0)3 44 57 06 40.
LES GRAISSES MULTIFONCTIONS :
Elles se composent de GRAISSES LITHIUM ET MIXTE LITHIUM-CALCIUM dont voici les caractéristiques :
Référence | Description | Caractéristiques | Epaississant | Point de goutte (°C) | Huile de base | Viscosité 40°C (cSt) | Lubrifiant solide | Couleur | Grade NLGI | Température d’utilisation (°C) |
3433 | Graisse lithium | Températures élevées, faibles contraintes | Li | >180 | Minérale | 90-150 | Ambrée, Verte, Rouge | 000 à 3 | -20/+140 | |
3500 | Graisse lithium très haute viscosité | Températures élevées, très fortes charges | Li | >180 | Minérale | 1500 | Marron | 2 | -5/+140 | |
3414 EP | Graisse lithium extrême pression | Fortes charges, températures élevées | Li | >180 | Minérale | 90-150 | Ambrée | 000 à 3 | -20/+140 | |
3333 | Graisse lithium extrême pression | Fortes charges, températures élevées | Li | >180 | Minérale | 90-150 | Verte | 1 à 3 | -20/+140 | |
3306 | Graisse lithium, renforcée antirouille | Milieu soumis aux intempéries | Li | >180 | Minérale | 90-150 | Ambrée | 2 | -20/+140 | |
GG13 | Graisse lithium graphitée Conforme à la norme: ST221-D de la SNCF | Températures élevées, fortes charges, résistance au délavage | Li | >180 | Minérale | 90-150 | Graphite | Noire | 1 | -20/+140 |
GG20 | Graisse lithium graphitée Conforme à la norme: ST221-D de la SNCF | Températures élevées, fortes charges, résistance au délavage | Li | >180 | Minérale | 90-150 | Graphite | Noire | 1 et 3 | -20/+140 |
4241 | Graisse lithium au graphite et bisulfure de molybdène | Fortes charges | Li | >180 | Minérale | 100-150 | Noire | 2 | -20/+150 | |
3195 GM3 | Graisse lithium renforcée au bisulfure de molybdène Conforme à la norme: ST221-D de la SNCF. | Anti-friction, extrême pression | Li | >180 | Minérale | 90-150 | MoS2 | Noire bleutée | 2 | -20/+140 |
3530 EP | Graisse lithium renforcée au bisulfure de molybdène | Anti-friction, extrême pression, anti-corrosion | Li | >180 | Minérale | 90-150 | MoS2 | Noire bleutée | 2 | -15/+140 |
3209 60 | Graisse lithium renforcée au bisulfure de molybdène (60%) | Très fortes charges | Li | >180 | Minérale | 90-150 | MoS2 | Noire bleutée | 2 | -20/+140 |
3414S | Graisse lithium renforcée au PTFE | Anti-friction, extrême pression | Li | >180 | Minérale | 90-150 | PTFE | Ambrée à beige | 1 à 3 | -20/+140 |
3589 | Graisse lithium renforcée à l’oxyde de zinc | Anti-friction et anti-usure | Li | >180 | Minérale | 90-150 | ZnO | Beige | 2 | -20/+140 |
269 | Graisse lithium semi-synthétique | Températures élevées, faibles contraintes | Li | >180 | Semi-synthétique | 20 | Ambrée | 1 et 2 | -20/+140 | |
3859 | Graisse lithium synthétique | Résistante aux hydrocarbures, très basses températures | Li | >180 | Synthétique | 125 | Beige | 1 et 2 | -40/+140 | |
3595 | Graisse lithium synthétique | Très basses températures | Li | >180 | Synthétique | 18 | Beige | 2 | -60/+140 | |
3597 | Graisse lithium synthétique | Basses températures | Li | >180 | Synthétique | 700 | Beige | 2 | -20/+140 | |
3791 | Graisse à savon mixte lithium/calcium EP | Températures élevées, fortes charges, résistance au délavage | Li/Ca | >170 | Minérale | 90-150 | Ambrée | 0 et 2 | -20/+140 | |
3790 | Graisse à savon mixte lithium/calcium EP | Températures élevées, fortes charges, résistance au délavage | Li/Ca | >170 | Minérale | 300-350 | Bleue/Verte | 2 | -20+140 |
Liste non exhaustive, les valeurs types sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels.
Les renseignements présentés ici sont basés sur l’état actuel de nos connaissances.
L’utilisateur est toujours tenu de s’assurer de l’adéquation du produit avec son usage.
SPIREL se réserve le droit d’apporter des modifications au produit après la date de publication de cette page afin de répondre à des obligations règlementaires ou afin d’en améliorer la qualité.